Az 5-in-1 integrált vezérlő — a SigenStor torony agya
A SigenStor EC a torony alját alkotó, 5-in-1 integrált egység: egyben napelem-inverter, akku-teljesítményátalakító (PCS), energiamenedzsment (EMS), és felkészítve az EV DC-töltő fogadására. Egy házban, egy rendszerben — nem külön dobozok halmaza.
| Max. PV teljesítmény | 6000–24000 W |
| MPPT követők száma | 2–4 |
| Névleges AC kimenet | 3000–12000 W |
| Max. hatásfok | 98,0% |
| Max. PV teljesítmény | 8000–48000 W |
| Max. DC bemeneti feszültség | 1100 V |
| MPPT követők száma | 2–4 |
| Névleges AC kimenet | 5000–30000 W |
| Max. hatásfok | 98,4% |
| Hűtés | intelligens léghűtés (smart air cooling) |
| DC/AC arány | akár 2:1 (több napelem ugyanahhoz) |
| Backup csúcs (10 mp) | a névleges 2×-e |
| Akkumodulok / vezérlő | 1–6 db SigenStor BAT |
| Üzemi hőmérséklet | −30 … +60 °C |
| Védettség | IP66 |
| Méret | 700 × 300 × 245–260 mm |
A pontos, kiválasztott modellre vonatkozó adatokat a hivatalos adatlap és az ajánlat tartalmazza. Az adatok tájékoztató jellegűek.